|
|
|
|
Exzenterschneckenpumpe
|
|
![]() Wir liefern Statoren, Rotoren, Gelenke und andere Verschleißteile für Exzenterschneckenpumpen |
|
|
|
![]() Exzenterschneckenpumpen stellen eine zuverlässige, kostengünstige und energiesparende Lösung für vielfältige und auch schwierige Förderaufgaben dar: Förderaufgaben, wie das Pumpen von hochviskosen, abrasiven und korrosiven Medien. Im Baugewerbe, Landwirtschaft und in der Industrie Die einfache Konstruktion: Zwei Hauptbauteile. Zuverlässiges Betriebsverhalten bei exakter Abstimmung von Rotor und Stator, Medium und Werkstoff. Die Fertigung von Statoren mit den funktionsbedingten, engen Toleranzen in bezug auf Maßgenauigkeit und physikalische Eigenschaften erfordert ein hohes Maß an gummitechnischem Fertigungs Know-how. Die Statoren und Rotore werden weltweit seit vielen Jahren von namhaften Pumpenherstellern eingesetzt. |
| STATOREN - LISTE für Excenterschneckenpumpen |
| Typ |
Länge |
Durchm. |
| Allweiler |
||
| SSP 750 / 2 N | 750 | |
| Armatec-Streicher |
||
| ES 80 | 440 | 175 |
| N 80 | 885 | 157 |
| ES 90 | 490 | 192 |
| ES 90 / nachstellb. | 490 | 192 |
| ES 100 | 570 | 238 |
| ES 110 | ||
| BSA / Alfa-Laval | ||
| HD 130 / 100 | 512 | 221 |
| HD 110 mit M Gehäuse |
620 | |
| Eisele | ||
| FTS | ||
| Typ 60 | 330 | 140 |
| Typ 60 / 2 | 660 | 140 |
| Typ 100 | 440 | 175 |
| Typ 100 / nachstb. | 440 | 175 |
| Typ 100 / 2 | 880 | 177,8 |
| Typ 130 | 500 | 192 |
| Typ 130 / nachstb. | 500 | 192 |
| Typ 150 | 570 | 238 |
| Typ 180 | 595 | 240 |
| HÖLZ | ||
| HSP 60 / 2 | 705 | 175 |
| HSP 100 | 380 | 175 |
| HSP 100/ 2 | 440 | 175 |
| HSP 100 / 2 nachstb. | 440 | 175 |
| HSP 150 | 498 | 191 |
| HSP 150 / nachstb. | 498 | 191 |
| HSP 200 | 545 | 215 |
| MARCHNER | ||
| 80 | 440 | 175 |
| 90 | 490 | 191,1 |
| 100 | 562 | 238 |
| 110 | 590 | 243 |
| 120 | ||
| 130 | ||
| 140 | ||
| MORO | ||
| M 80 - 120 | 442 | 176 |
| M 110 - 300 | 590 | 244 |
| Netzsch | ||
| NE 60 - 2 | ||
| NE 80 | 440 | 174 |
| NE 100 | 550 | 210 |
| PLM | ||
| P 130 | 496 | 191 |
| P 130 / nachstb. | 496 | 191 |
| P 160 | 547 | 210 |
| Wangen | ||
| 80 A | 440 | 175 |
| 90 A | 490 | 191,1 |
| 100 A | 562 | 238 |
| 110 A | 590 | 243 |
|
Wir liefern Statoren und Rotoren für alle gängigen Schneckenpumpen. Rotoren ( Schnecken), Pumpenteile, Schläuche, Kupplungen, Rohre, Achsen, Bremsenteile, Auflaufbremsen, Pumpenverbindungsteile, Gülleverteiler, Kompressoren - Vakuumpumpen - Vakuumpumpenteile |
|
|
![]() |
![]() |
|
|